Property Type | Area | Price |
---|---|---|
Commercial Space | 151 Sq Ft | ₹ 37.75 Lakh |
Office Space | 385 Sq Ft | ₹ 96.25 Lakh |
Office Space | 833 Sq Ft | ₹ 2.08 Cr |
Office Space | 992 Sq Ft | ₹ 2.48 Cr |
Office Space | 1278 Sq Ft | ₹ 3.19 Cr |
Office Space | 3878 Sq Ft | ₹ 9.69 Cr |
Kurla East is a centrally situated neighbourhood in Mumbai's eastern section, including residential and commercial developments. Affluent residential areas like Chembur, Ghatkopar, Andheri, Saki Naka, Bandra Kurla Complex, Sion Dharavi and Chunabhatti encircle...