Property Type | Area | Price |
---|---|---|
Office Space | 289 Sq Ft | ₹ 1.58 Cr |
Office Space | 354 Sq Ft | ₹ 1.93 Cr |
Office Space | 383 Sq Ft | ₹ 2.09 Cr |
Office Space | 432 Sq Ft | ₹ 2.36 Cr |
Office Space | 491 Sq Ft | ₹ 2.68 Cr |
Office Space | 554 Sq Ft | ₹ 3.02 Cr |
Office Space | 641 Sq Ft | ₹ 3.5 Cr |
Shop & Showroom | 115 Sq Ft | ₹ 72.3 Lakh |
Shop & Showroom | 146 Sq Ft | ₹ 91.7 Lakh |
Shop & Showroom | 241 Sq Ft | ₹ 1.51 Cr |
Shop & Showroom | 272 Sq Ft | ₹ 1.71 Cr |
Shop & Showroom | 300 Sq Ft | ₹ 1.88 Cr |
Shop & Showroom | 359 Sq Ft | ₹ 2.25 Cr |
Shop & Showroom | 587 Sq Ft | ₹ 3.69 Cr |
Shop & Showroom | 673 Sq Ft | ₹ 4.23 Cr |
Shop & Showroom | 4637 Sq Ft | ₹ 29.15 Cr |
Chembur West is located in the Eastern section of Mumbai and is best known for its balanced exterior with greenery and concrete. So, green spaces like Municipal Garden, Navdurga Garden, and ATI Ground deliver a fresh and airy ambience.
Industrial a...