Property Type | Area | Price |
---|---|---|
Office Space | 285 Sq Ft | ₹ 1.14 Cr |
Office Space | 382 Sq Ft | ₹ 1.52 Cr |
Office Space | 580 Sq Ft | ₹ 2.32 Cr |
Office Space | 689 Sq Ft | ₹ 2.75 Cr |
Office Space | 883 Sq Ft | ₹ 3.53 Cr |
Office Space | 1022 Sq Ft | ₹ 4.08 Cr |
Office Space | 1310 Sq Ft | ₹ 5.24 Cr |
Office Space | 1497 Sq Ft | ₹ 5.98 Cr |
Office Space | 1687 Sq Ft | ₹ 6.74 Cr |
Office Space | 1831 Sq Ft | ₹ 7.32 Cr |
Office Space | 2021 Sq Ft | ₹ 8.08 Cr |
Office Space | 2379 Sq Ft | ₹ 9.51 Cr |
Office Space | 3139 Sq Ft | ₹ 12.55 Cr |
Andheri East is based along the Western Express Highway and has modern residential and commercial spaces. It is surrounded by posh neighbourhoods like Powai, Vile Parle, Goregaon East and